在會(huì)議室場(chǎng)景中,P1.25和P1.53 COB LED顯示屏的主要區(qū)別體現(xiàn)在觀看體驗(yàn)、技術(shù)特性和成本等方面。以下是詳細(xì)對(duì)比分析:
1. 像素密度與清晰度對(duì)比
參數(shù) | P1.25 COB | P1.53 COB |
像素間距 | 1.25mm | 1.53mm |
像素密度 | 640,000點(diǎn)/㎡ | 427,000點(diǎn)/㎡ |
最佳視距 | ≥1.5m(4K效果) | ≥2.2m(4K效果) |
區(qū)別影響 | 更適合小空間(<8m縱深會(huì)議室),近距離觀看文字/圖表更清晰 | 需稍遠(yuǎn)觀看,否則可能看到像素點(diǎn) |
2. 顯示效果差異
(1)畫(huà)質(zhì)表現(xiàn)
(2)色彩與對(duì)比度
3. 會(huì)議室適配性對(duì)比
場(chǎng)景需求 | P1.25 COB更適合 | P1.53 COB更適合 |
中小型會(huì)議室(<6m縱深) | ? 近距離觀看無(wú)壓力 | 需評(píng)估最遠(yuǎn)座位視距 |
4K內(nèi)容演示 | ? 完美呈現(xiàn)細(xì)節(jié) | 稍大字體更安全 |
預(yù)算限制 | 成本高20-30% | ? 性價(jià)比更高 |
長(zhǎng)時(shí)間閱讀 | ? 更低視覺(jué)疲勞 | 略需適應(yīng) |
4. 技術(shù)特性差異
特性 | P1.25 COB | P1.53 COB |
功耗 | 約350W/㎡(亮度500nit) | 約300W/㎡(亮度500nit) |
散熱 | 需更強(qiáng)散熱設(shè)計(jì)(密度高) | 溫度控制更易實(shí)現(xiàn) |
防護(hù)性 | COB封裝均防磕碰、防塵 | COB封裝均防磕碰、防塵 |
維護(hù)成本 | 單個(gè)模組更換成本略高 | 維修成本低5-10% |
5. 成本對(duì)比(以10㎡顯示屏計(jì)算)
項(xiàng)目 | P1.25 COB | P1.53 COB |
初始采購(gòu)成本 | 約15-20萬(wàn)元 | 約10-15萬(wàn)元 |
5年電費(fèi)差異 | 多耗電約數(shù)千度 | 更節(jié)能 |
綜合性價(jià)比 | 高端會(huì)議首選 | 預(yù)算有限優(yōu)選 |
6. 選購(gòu)建議
選擇P1.25 COB當(dāng):
選擇P1.53 COB當(dāng):
總結(jié):區(qū)別是否明顯?
建議在最終決策前,實(shí)地觀看樣機(jī),并在典型會(huì)議距離(如2m/4m)測(cè)試PPT、Excel等常用文檔的顯示效果。